
Rigid wall washers
TRU-WRA24V
IP68&IK10. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Beam Angle | Dimension | Max. Splicing Length | Voltage | Power | CCT/ Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Eff. @4000K&CRI80 | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WRB24V-A | 20° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 842lm (Silver) 758lm (Black) | 105lm/W (Silver) 96lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-B | 30° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 758lm (Silver) 674lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-C | 40° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 842lm (Silver) 758lm (Black) | 105lm/W (Silver) 95lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-D | 20*35° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 758lm (Silver) 674lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-E | 35° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:55lm G:155lm B:22lm W:177lm RGBW:400lm (Silver) R:50lm G:140lm B:20lm W:160lm RGBW:360lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-F | 35° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:55lm G:155lm B:22lm W:177lm RGBW:400lm (Silver) R:50lm G:140lm B:20lm W:160lm RGBW:360lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-G | 20° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1684lm (Silver) 1516lm (Black) | 105lm/W (Silver) 95lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-H | 30° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1516lm (Silver) 1347lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-I | 40° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1684lm (Silver) 1516lm (Black) | 105lm/W (Silver) 95lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-J | 20*35° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1684lm (Silver) 1516lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-K | 35° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:110lm G:310lm B:44lm W:354lm RGBW:800lm (Silver) R:100lm G:280lm B:40lm W:320lm RGBW:720lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-L | 35° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:110lm G:310lm B:44lm W:354lm RGBW:800lm (Silver) R:100lm G:280lm B:40lm W:320lm RGBW:720lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-M | 20° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 3368lm (Silver) 3032lm (Black) | 105lm/W (Silver) 95lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-N | 30° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 3032lm (Silver) 2695lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-O | 40° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 3368lm (Silver) 3032lm (Black) | 105lm/W (Silver) 95lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-P | 20*35° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 3032lm (Silver) 2695lm (Black) | 95lm/W (Silver) 84lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-Q | 35° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:220lm G:620lm B:88lm W:708lm RGBW:1600lm (Silver) R:200lm G:560lm B:80lm W:640lm RGBW:1440lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-R | 35° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:220lm G:620lm B:88lm W:708lm RGBW:1600lm (Silver) R:200lm G:560lm B:80lm W:640lm RGBW:1440lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Beam Angle | Dimension | Max. Splicing Length | Voltage | Power | CCT/ Wavelength | Brightness @4000K&CRI90 | Light Eff. @4000K&CRI90 | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WRB24V-S | 110° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 616lm (Silver) 320lm (Black) | 77lm/W (Silver) 40lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-T | 110° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 616lm (Silver) 320lm (Black) | 77lm/W (Silver) 40lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-U | 110° | L304*W23*H32mm [L12*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 8W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:36lm G:95lm B:15lm W:90lm RGBW:240lm (Silver) R:22lm G:57lm B:9lm W:54lm RGBW:144lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-V | 110° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1232lm (Silver) 640lm (Black) | 77lm/W (Silver) 60lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-W | 110° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 1232lm (Silver) 640lm (Black) | 77lm/W (Silver) 60lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-X | 110° | L609*W23*H32mm [L24*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 16W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:72lm G:190lm B:30lm W:180lm RGBW:480lm (Silver) R:44lm G:114lm B:18lm W:108lm RGBW:288lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 | |
| TRU-WRB24V-Y | 110° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 2464lm (Silver) 1280lm (Black) | 77lm/W (Silver) 40lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-Z | 110° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K (3 step SDCM LED) | 2464lm (Silver) 1280lm (Black) | 77lm/W (Silver) 40lm/W (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |
| TRU-WRB24V-AA | 110° | L1220*W23*H32mm [L48*W0.91*H1.26in.] | 5M [16.4ft.] | 24VDC | 32W | R: 610-630nm G: 520-540nm B: 450-470nm W: 2700K/3000K 4000K/6500K (5 step SDCM LED) | R:144lm G:380lm B:60lm W:360lm RGBW:960lm (Silver) R:88lm G:228lm B:36lm W:216lm RGBW:576lm (Black) | IP68 (Wet) & IK10 |

Rigid wall washers
TRU-WRA24V
Flexible wall washers
TRU-WFA24V
Flexible wall washers
TRU-WFB24V
Flexible wall washers
TRU-WFK24V