
Flexible wall washers
TRU-WFA24V
Dual-Bend · Anti-Glare. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @CRI80&4000K | Light Efficiency @CRI80&4000K | Brightness @CRI90&4000K | Light Efficiency @CRI90&4000K | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WFM24V-A | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1025lm/M [313lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 41lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 875lm/M [267lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 35lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 10° (UGR<12) | |
| TRU-WFM24V-B | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1125lm/M [343lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 45lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 960lm/M [293lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 38lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 15° (UGR<14) | |
| TRU-WFM24V-C | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1250lm/M [381lm/ft.] (White Jacket) 1150lm/M [351lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 50lm/W (White Jacket) 46lm/W (Dark-Grey Jacket) | 1060lm/M [323lm/ft.] (White Jacket) 978lm/M [298lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 42lm/W (White Jacket) 39lm/W (Dark-Grey Jacket) | 20° (UGR<14) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-D | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1000lm/M [305lm/ft.] (White Jacket) 940lm/M [287lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 40lm/W (White Jacket) 38lm/W (Dark-Grey Jacket) | 850lm/M [259lm/ft.] (White Jacket) 799lm/M [244lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 34lm/W (White Jacket) 32lm/W (Dark-Grey Jacket) | 25° (UGR<14) 30° (UGR<14) 25°*40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-E | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 750lm/M [229lm/ft.] (White Jacket) 705lm/M [215lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 30lm/W (White Jacket) 28lm/W (Dark-Grey Jacket) | 640lm/M [195lm/ft.] (White Jacket) 599lm/M [183lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 26lm/W (White Jacket) 24lm/W (Dark-Grey Jacket) | 40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-F | Dual-Bend (RGBW) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 625lm/M [191lm/ft.] (White Jacket) 575lm/M [175lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 25lm/W (White Jacket) 23lm/W (Dark-Grey Jacket) | 592lm/M [180lm/ft.] (White Jacket) 489lm/M [149lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 24lm/W (White Jacket) 20lm/W (Dark-Grey Jacket) | 20° (UGR<14) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-G | Dual-Bend (RGBW) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 500lm/M [152lm/ft.] (White Jacket) 470lm/M [143lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 20lm/W (White Jacket) 19lm/W (Dark-Grey Jacket) | 470lm/M [143lm/ft.] (White Jacket) 400lm/M [122lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 19lm/W (White Jacket) 16lm/W (Dark-Grey Jacket) | 25° (UGR<16) 30° (UGR<16) 25°*40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-H | Dual-Bend (RGBW) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 375lm/M [114lm/ft.] (WhiteJacket) 353lm/M [108lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 15lm/W (White Jacket) 14lm/W (Dark-Grey Jacket) | 350lm/M [107lm/ft.] (White Jacket) 300lm/M [91lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 14lm/W (White Jacket) 12lm/W (Dark-Grey Jacket) | 40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-I | Dual-Bend (SPI RGBW) IC No. in UCS7804H | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 625lm/M [191lm/ft.] (White Jacket) 575lm/M [175lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 25lm/W (White Jacket) 23lm/W (Dark-Grey Jacket) | 592lm/M [180lm/ft.] (White Jacket) 489lm/M [149lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 24lm/W (White Jacket) 20lm/W (Dark-Grey Jacket) | 20° (UGR<14) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-J | Dual-Bend (SPI RGBW) IC No. in UCS7804H | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 500lm/M [152lm/ft.] (White Jacket) 470lm/M [143lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 20lm/W (White Jacket) 19lm/W (Dark-Grey Jacket) | 470lm/M [143lm/ft.] (White Jacket) 400lm/M [122lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 19lm/W (White Jacket) 16lm/W (Dark-Grey Jacket) | 25° (UGR<14) 30° (UGR<14) 25°*40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-K | Dual-Bend (SPI RGBW) IC No. in UCS7804H | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 375lm/M [114lm/ft.] (White Jacket) 353lm/M [108lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 15lm/W (White Jacket) 14lm/W (Dark-Grey Jacket) | 350lm/M [107lm/ft.] (White Jacket) 300lm/M [91lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 14lm/W (White Jacket) 12lm/W (Dark-Grey Jacket) | 40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-L | Dual-Bend (DMX RGBW) IC No. in TM512ACS | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 725lm/M [221lm/ft.] (White Jacket) 675lm/M [206lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 29lm/W (White Jacket) 27lm/W (Dark-Grey Jacket) | 700lm/M [213lm/ft.] (White Jacket) 572lm/M [174lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 28lm/W (White Jacket) 23lm/W (Dark-Grey Jacket) | 20° (UGR<14) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-M | Dual-Bend (DMX RGBW) IC No. in TM512ACS | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 572lm/M [174lm/ft.] (White Jacket) 550lm/M [168lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 23lm/W (White Jacket) 22lm/W (Dark-Grey Jacket) | 550lm/M [168lm/ft.] (White Jacket) 450lm/M [137lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 22lm/W (White Jacket) 18lm/W (Dark-Grey Jacket) | 25° (UGR<14) 30° (UGR<14) 25°*40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-N | Dual-Bend (DMX RGBW) IC No. in TM512ACS | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | R: 620~630mm G: 520~530mm B: 460~470mm W: 2700~6500K | 425lm/M [130lm/ft.] (White Jacket) 400lm/M [122lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 17lm/W (White Jacket) 16lm/W (Dark-Grey Jacket) | 400lm/M [122lm/ft.] (White Jacket) 350lm/M [107lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 16lm/W (White Jacket) 14lm/W (Dark-Grey Jacket) | 40° (UGR<16) | IP67 [Wet] & IK07 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @CRI80&4000K | Light Efficiency @CRI80&4000K | Brightness @CRI90&4000K | Light Efficiency @CRI90&4000K | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WFM24V-O | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1275lm/M [389lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 51lm/W (White/Black Jacket) | 1075lm/M [328lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 43lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 10° (UGR<12) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-P | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1325lm/M [343lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 53lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 1125lm/M [343lm/ft.] (White/Dark-Grey Jacket) | 45lm/W (White/Dark-Grey Jacket) | 15° (UGR<12) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-Q | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1225lm/M [381lm/ft.] (White Jacket) 1125lm/M [343lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 49lm/W (White Jacket) 45lm/W (Dark-Grey Jacket) | 1050lm/M [320lm/ft.] (White Jacket) 950lm/M [290lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 42lm/W (White Jacket) 38lm/W (Dark-Grey Jacket) | 20° (UGR<19) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-R | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1175lm/M [358lm/ft.] (White Jacket) 1125lm/M [343lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 47lm/W (White Jacket) 45lm/W (Dark-Grey Jacket) | 1000lm/M [305lm/ft.] (White Jacket) 950lm/M [290lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 40lm/W (White Jacket) 38lm/W (Dark-Grey Jacket) | 25° (UGR<19) 30° (UGR<19) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-S | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 1025lm/M [313lm/ft.] (White Jacket) 950lm/M [290lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 41lm/W (White Jacket) 38lm/W (Dark-Grey Jacket) | 875lm/M [267lm/ft.] (White Jacket) 800lm/M [244lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 35lm/W (White Jacket) 32lm/W (Dark-GreyJacket) | 25°*40° (UGR<19) | IP67 [Wet] & IK07 |
| TRU-WFM24V-T | Dual-Bend (White) | W34xH25mm [W1.34xH0.98in.] | 250mm [9.84in.] | \ | 24LED/M [7LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K (2600-2750K) 3000K (2850-3100K) 4000K (3850-4150K) | 950lm/M [290lm/ft.] (White Jacket) 875lm/M [267lm/ft.] (Dark-Grey Jacket) | 38lm/W (White Jacket) 35lm/W (Dark-Grey Jacket) | 800lm/M [244lm/ft.] (White Jacket) 750lm/M [229lm/ft.] (BDark-Grey Jacket) | 32lm/W (White Jacket) 30lm/W (Dark-Grey Jacket) | 40° (UGR<19) | IP67 [Wet] & IK07 |

Flexible wall washers
TRU-WFA24V
Flexible wall washers
TRU-WFB24V
Flexible wall washers
TRU-WFK24V
Flexible wall washers
TRU-WFL24V