
Flexible wall washers
TRU-WFA24V
SPI White High-Efficacy. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @CRI80&4000K | Light Efficiency @CRI80&4000K | Brightness @CRI90&4000K | Light Efficiency @CRI90&4000K | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WFH24V-A | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2300lm/M [701lm/ft.] | 124lm/W | 1940lm/M [591lm/f.] | 105lm/W | 20° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFH24V-B | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2280lm/M [695lm/ft.] | 123lm/W | 1940lm/M [591lm/ft.] | 105lm/W | 30° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFH24V-C | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2240lm/M [683lm/ft.] | 121lm/W | 1910lm/M [582lm/ft.] | 103lm/W | 40° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFH24V-D | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2200lm/M [671lm/ft.] | 119lm/W | 1870lm/M [570lm/ft.] | 101lm/W | 60° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFH24V-E | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2240lm/M [683lm/ft.] | 121lm/W | 1910lm/M [582lm/ft.] | 103lm/W | 25*35° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFH24V-F | Top-Bend (SPI White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] (6 pixel/M 3 points/pixel IC: UCS2093B) | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18.5W/M [5.64W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2150lm/M [655lm/ft.] | 116lm/W | 1830lm/M [558lm/ft.] | 99lm/W | 15°*60° | IP67 [Wet] |

Flexible wall washers
TRU-WFA24V
Flexible wall washers
TRU-WFB24V
Flexible wall washers
TRU-WFK24V
Flexible wall washers
TRU-WFL24V