
Flexible wall washers
TRU-WFA24V
White High-Efficacy. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @CRI80&4000K | Light Efficiency @CRI80&4000K | Brightness @CRI90&4000K | Light Efficiency @CRI90&4000K | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-WFF24V-A | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2484lm/M [757lm/ft.] | 138lm/W | 2106lm/M [642lm/ft.] | 117lm/W | 20° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFF24V-B | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2448lm/M [746lm/ft.] | 136lm/W | 2088lm/M [637lm/ft.] | 116lm/W | 30° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFF24V-C | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2448lm/M [746lm/ft.] | 136lm/W | 2088lm/M [637lm/ft.] | 116lm/W | 40° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFF24V-D | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2376lm/M [724lm/ft.] | 132lm/W | 2106lm/M [642lm/ft.] | 112lm/W | 60° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFF24V-E | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2448lm/M [746lm/ft.] | 136lm/W | 2088lm/M [637lm/ft.] | 116lm/W | 25°*35° | IP67 [Wet] |
| TRU-WFF24V-F | Top-Bend (White High-Efficacy) | W23xH13.5mm [W0.9xH0.53in.] | 166.7mm [6.56in.] | SMD 3030 | 42LED/M [12LED/ft.] | 24VDC | 18W/M [5.49W/ft.] | 2700K/3000K/ 4000K/6500K | 2340lm/M [713lm/ft.] | 130lm/W | 1998lm/M [609lm/ft.] | 111lm/W | 15°*60° | IP67 [Wet] |

Flexible wall washers
TRU-WFA24V
Flexible wall washers
TRU-WFB24V
Flexible wall washers
TRU-WFK24V
Flexible wall washers
TRU-WFL24V