
Dual-bend neon flex
TRU-NDK24V
3D Illumination Top-Bend neon flex. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length & Max. Shipping Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficacy @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficacy @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NDD24V-A | Top-Bend (White) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 1526lm/M [465lm/ft.] | 109lm/W | 1300lm/M [396lm/ft.] | 93lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NDD24V-B | Top-Bend (CCT) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.64in.] | SMD 2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700~6000K CCT-tunable | 2700K:704lm/M [215lm/ft.] 6000K:766lm/M [234lm/ft.] Mix: 1470lm/M [448lm/ft.] | 2700K: 100lm/W 6500K: 109lm/W Mix: 105lm/W | 2700K:597lm/M [162lm/ft.] 6000K:653lm/M [180lm/ft.] Mix: 1250lm/M [341lm/ft.] | 2700K: 85lm/W 6500K: 93lm/W Mix: 89lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NDD24V-C | Top-Bend (RGB) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.64in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | \ | \ | R:118lm/M [36lm/ft.] G:359lm/M [109lm/ft.] B:82lm/M [25lm/ft.] Mix: 560lm/M [171lm/ft.] | Mix: 40lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NDD24V-D | Top-Bend (RGBW) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.64in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | R:86lm/M [26lm/ft.] G:312lm/M [95lm/ft.] B:62lm/M [19lm/ft.] W:230lm/M [70lm/ft.] Mix: 690lm/M [210lm/ft.] | Mix: 49lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NDD24V-E | Top-Bend (SPI RGBW 8 pixels/M 8 pixels/3.28ft. & 4 channels/pixel) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 125mm [4.92in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | R:70lm/M [21lm/ft.] G:235lm/M [72lm/ft.] B:51lm/M [16lm/ft.] W:235lm/M [72lm/ft.] Mix: 590lm/M [180lm/ft.] | Mix: 42lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NDD24V-F | Top-Bend (DMX RGBW 8 pixels/M 8 pixels/3.28ft. & 4 channels/pixel) | W16xH16mm [W0.63XH0.63in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 125mm [4.92in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | R:70lm/M [21lm/ft.] G:235lm/M [72lm/ft.] B:51lm/M [16lm/ft.] W:235lm/M [72lm/ft.] Mix: 590lm/M [180lm/ft.] | Mix: 42lm/W | 160° | IP67 [Wet] & IK06 |

Dual-bend neon flex
TRU-NDK24V
Dual-bend neon flex
TRU-NDA
Dual-bend neon flex
TRU-NDD
Dual-bend neon flex
TRU-NDJ24V