
Cabinet lighting
TRU-LBD
Pro Series. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBH-A | L284xW12xH9.8mm [L11.18*W0.47*H0.39in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-B | L584xW12xH9mm [L23*W0.47*H0.35in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-C | L884xW12xH9.8mm [L34.8*W0.47*H0.39in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-D | L1034xW12xH9.8mm [L40.71*W0.47*H0.39in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-E | L1184xW12xH9.8mm [L46.61*W0.47*H0.39in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-F | L1534xW12xH9.8mm [L60.4*W0.47*H0.39in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBH-G | L284xW12xH9mm [L11.18*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-H | L584xW12xH9mm [L23*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-I | L884xW12xH9mm [L34.8*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-J | L1034xW12xH9mm [L40.71*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-K | L1184xW12xH9mm [L46.61*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBH-L | L1534xW12xH9mm [L60.4*W0.47*H0.35in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Power | Voltage | CRI | CCT / Wavelength | Brightness @3000K&CRI90 | Light Efficiency @3000K&CRI90 | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBH-M | 4W/M [1.22W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 320lm/M [98lm/ft.] | 80lm/W | 120° |
| TRU-LBH-N | 9W/M [2.74W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [219lm/ft.] | 80lm/W | 120° |
| TRU-LBH-O | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 1080lm/M [329lm/ft.] | 90lm/W | 120° |
| TRU-LBH-P | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [219lm/ft.] | 60lm/W | 50x70° |

Cabinet lighting
TRU-LBD
Cabinet lighting
TRU-LBC
Cabinet lighting
TRU-LBA24V
Cabinet lighting
TRU-LBU24V