
Cabinet lighting
TRU-LBD
Pro Series. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBF-A | L288xW13.2xH13.2mm [L11.33*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-B | L588xW13.2xH13.2mm [L23.15*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-C | L888xW13.2xH13.2mm [L34.96*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-D | L1038xW13.2xH13.2mm [L40.87*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-E | L1188xW13.2xH13.2mm [L46.77*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-F | L1538xW13.2xH13.2mm [L60.55*W0.52*H0.52in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBF-G | L288xW13.2xH13.2mm [L11.33*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-H | L588xW13.2xH13.2mm [L23.15*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-I | L888xW13.2xH13.2mm [L34.96*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-J | L1038xW13.2xH13.2mm [L40.87*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-K | L1188xW13.2xH13.2mm [L46.77*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBF-L | L1538xW13.2xH13.2mm [L60.55*W0.52*H0.52in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Power | Voltage | CRI | CCT / Wavelength | Brightness @3000K&CRI90 | Light Efficiency @3000K&CRI90 | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBF-M | 4W/M [1.22W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 320lm/M [98lm/ft.] | 80lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBF-N | 9W/M [2.74W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [219lm/ft.] | 80lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBF-O | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 1080lm/M [329lm/ft.] | 90lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBF-P | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [98lm/ft.] | 60lm/W | 50° (60°Rotatable) |

Cabinet lighting
TRU-LBD
Cabinet lighting
TRU-LBC
Cabinet lighting
TRU-LBA24V
Cabinet lighting
TRU-LBU24V