
Cabinet lighting
TRU-LBD
Pro Series. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBE-A | L280xW11xH11mm [L11.02*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-B | L580xW11xH11mm [L22.83*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-C | L880xW11xH11mm [L34.65*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-D | L1030xW11xH11mm [L40.55*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-E | L1180xW11xH11mm [L46.46*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-F | L1530xW11xH11mm [L60.24*W0.43*H0.43in.] | SMD 2216 | 320LED/M [97LED/ft.] | 25mm [0.98in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | LED Type | LED Q'ty | ncrement Length | Appearance Color | Installation Method | IP Rating | Operating Ambient | Lifespan/ Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBE-G | L280xW11xH11mm [L11.02*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-H | L580xW11xH11mm [L22.83*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-I | L880xW11xH11mm [L34.65*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-J | L1030xW11xH11mm [L40.55*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-K | L1180xW11xH11mm [L46.46*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
| TRU-LBE-L | L1530xW11xH11mm [L60.24*W0.43*H0.43in.] | SMD 3030 | 80LED/M [24LED/ft.] | 50mm [1.97in.] | Grey/Black | Surface Mounting (60° Rotatable) | IP20 [Dry] | 20〜45℃ | 50,000H* 5 years |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Power | Voltage | CRI | CCT / Wavelength | Brightness @3000K&CRI90 | Light Efficiency @3000K&CRI90 | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-LBE-M | 4W/M [1.22W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 320lm/M [98lm/ft.] | 80lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBE-N | 9W/M [2.74W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [219lm/ft.] | 80lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBE-O | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 1080lm/M [329lm/ft.] | 90lm/W | 120° (60°Rotatable) |
| TRU-LBE-P | 12W/M [3.66W/ft.] | 24VDC | ≥90 | 2700K±120K/ 3000K±150K/ 4000K±300K/ 5000K±500K | 720lm/M [98lm/ft.] | 60lm/W | 50x70° (60°Rotatable) |

Cabinet lighting
TRU-LBD
Cabinet lighting
TRU-LBC
Cabinet lighting
TRU-LBA24V
Cabinet lighting
TRU-LBU24V