
White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
170lm/W 24V 240LED/M 10mm LED strip. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-A | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 27W/M [8.23W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4190lm/M [1280lm/ft.] | 155lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-B | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 27W/M [8.23W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4590lm/M [1400lm/ft.] | 170lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-C | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 30W/M [9.15W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4650lm/M [1420lm/ft.] | 155lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-D | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 30W/M [9.15W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5100lm/M [1550lm/ft.] | 170lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-E | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 32W/M [9.76W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4190lm/M [1280lm/ft.] | 132lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-F | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 32W/M [9.76W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4590lm/M [1400lm/ft.] | 145lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-G | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 36W/M [11W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4650lm/M [1420lm/ft.] | 132lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM240LEDM-H | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 33.3mm [1.31in] | SMD2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | 24VDC | 36W/M [11W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5100lm/M [1550lm/ft.] | 145lm/W | 120° | IP20/ IP54 Plus [Dry/Damp] |

White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM240LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM60LEDM
White light strips
TRU-SW24V10MM120LEDM