
White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
170lm/W 24V 160LED/M 10mm LED strip. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-A | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 22W/M [6.7W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3410lm/M [1040lm/ft.] | 155lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-B | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 22W/M [6.7W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3740lm/M [1140lm/ft.] | 170lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-C | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3880lm/M [1180lm/ft.] | 155lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-D | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 25W/M [7.62W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4250lm/M [1300lm/ft.] | 170lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-E | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 26W/M [7.9W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3410lm/M [1040lm/ft.] | 132lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-F | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 26W/M [7.9W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3740lm/M [1140lm/ft.] | 145lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-G | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 30W/M [9.1W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 3880lm/M [1180lm/ft.] | 132lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] | ||
| TRU-SWA24V10MM160LEDM-H | L3000*W10*H1mm [L118*W0.4*H0.04in] | 50mm [1.97in] | SMD2835 | 160LED/M [49LED/ft.] | 24VDC | 30W/M [9.1W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 4250lm/M [1300lm/ft.] | 145lm/W | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Plus [Dry/Damp] |

White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM240LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM60LEDM
White light strips
TRU-SW24V10MM120LEDM