
White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
180lm/W 24V 480LED/M 25mm LED strip. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-SW24V480LEDM-A | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 33W/M [10W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5280lm/M [1610lm/ft.] | 160lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-B | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 33W/M [10W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5940lm/M [1810lm/ft.] | 180lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-C | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 40W/M [12.2W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 6400lm/M [1950lm/ft.] | 160lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-D | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 40W/M [12.2W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 7200lm/M [2190lm/ft.] | 180lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-E | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 39W/M [11.9W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5280lm/M [1610lm/ft.] | 136lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-F | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 39W/M [11.9W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 5940lm/M [1810lm/ft.] | 153lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-G | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 47W/M [14.3W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 6400lm/M [1950lm/ft.] | 136lm/W | 120° | IP20 [Dry] | ||
| TRU-SW24V480LEDM-H | L5000*W25*H1mm (L197*W1*H0.04in) | 50mm [1.97in.] | SMD2835 | 480LED/M [146LED/ft.] | 24VDC | 47W/M [14.3W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 7200lm/M [2190lm/ft.] | 153lm/W | 120° | IP20 [Dry] |

White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM240LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM60LEDM
White light strips
TRU-SW24V10MM120LEDM