
White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
6-in-1 Switchable 24V 126LED/M 10mm LED strip. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Dimension | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness | Light Efficiency | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-SW24V126LEDM-A | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 420lm/M [128lm/ft.] (@CRI90&3W) | 140lm/W (@CRI90&3W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |
| TRU-SW24V126LEDM-B | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 770lm/M [235lm/ft.] (@CRI90&6W) | 128lm/W (@CRI90&6W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |
| TRU-SW24V126LEDM-C | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 1170lm/M [357lm/ft.] (@CRI90&9W) | 130lm/W (@CRI90&9W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |
| TRU-SW24V126LEDM-D | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 1480lm/M [451lm/ft.] (@CRI90&12W ) | 129lm/W (@CRI90&12W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |
| TRU-SW24V126LEDM-E | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 1740lm/M [530lm/ft.] (@CRI90&14W) | 129lm/W (@CRI90&14W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |
| TRU-SW24V126LEDM-F | 5000*10*1.5mm [197*0.39*0.06in.] | 50.55mm [2.19in.] | SMD 2835 | 126LED/M [38LED/ft.] | 24VDC | 3/6/9/12/ 14/16)W/M [(0.91/1.83/2.74/ 3.66/4.27/4.88)W/ft.] | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K | 2000lm/M [610lm/ft.] (@CRI90&16W) | 126lm/W (@CRI90&16W) | 120° | IP20/ IP54/ IP54 Thin/ IP54 Plus/ IP65/ IP67/ IP67 Plus/ IP67 Plus Thin/ IP68 [Dry/Damp/Wet] |

White light strips
TRU-SWA12V10MM120LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM240LEDM
White light strips
TRU-SW12V10MM60LEDM
White light strips
TRU-SW24V10MM120LEDM