
Top-bend neon flex
TRU-NTI24V
Top-Bend neon flex. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length & Max. Shipping Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficacy @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficacy @4000K&CRI90 | Pixel Segment & Address QTY | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NTA24V-A | Top-Bend (White) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 650lm/M [198lm/ft.] | 46lm/W | 550lm/M [168lm/ft.] | 39lm/W | \ | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-B | Top-Bend (CCT) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 62.5mm [2.46in.] | SMD 2835 | 192LED/M [58LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700-6000K CCT-Tunable | 600lm/M [180lm/ft.] | 43lm/W | 510lm/M [155lm/ft.] | 36lm/W | \ | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-C | Top-Bend (D2W) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 62.5mm [2.46in.] | SMD 2835 | 192LED/M [58LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 1800-3000K Dim-to-Warm | 3000K: 650lm/M [198lm/ft.] | 46lm/W | 553lm/M [169lm/ft.] | 40lm/W | \ | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-D | Top-Bend (RGB) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 62.5mm [2.46in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 275lm/M [84lm/ft.] | 20lm/W | \ | \ | \ | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-E | Top-Bend (RGBW) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 62.5mm [2.46in.] | SMD 5050 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 18W/M [5.5W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | 473lm/M [144lm/ft.] | 26lm/W | 440lm/M [134lm/ft.] | 24lm/W | \ | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-F | Top-Bend (SPI RGB) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 71.4mm [2.81in.] | SMD 5050 | 84LED/M [25LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R: 620-630nm G: 515-530nm B: 460-470nm | 190lm/M [60lm/ft.] | 14lm/W | \ | \ | 14 pixel/M [14 pixel/3.28ft.] & 3 channels/pixel | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-G | Top-Bend (SPI RGBW) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 71.4mm [2.81in.] | SMD 5050 | 84LED/M [25LED/ft.] | DC24V | 18W/M [5.5W/ft.] | R: 620-630nm G: 515-530nm B: 460-470nm W: 2700-6500K | 390lm/M [119lm/ft.] | 22lm/W | 360lm/M [110lm/ft.] | 20lm/W | 14 pixel/M [14 pixel/3.28ft.] & 4 channels/pixel | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-H | Top-Bend (DMX RGB) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 71.4mm [2.81in.] | SMD 5050 | 84LED/M [25LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R: 620-630nm G: 515-530nm B: 460-470nm | 170lm/M [50lm/ft.] | 12lm/W | \ | \ | 14 pixel/M [14 pixel/3.28ft.] & 4 channels/pixel | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |
| TRU-NTA24V-I | Top-Bend (DMX RGBW) | W20xH20mm [W0.79XH0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 71.4mm [2.81in.] | SMD 5050 | 84LED/M [25LED/ft.] | DC24V | 18W/M [5.5W/ft.] | R: 620-630nm G: 515-530nm B: 460-470nm W: 2700-6500K | 360lm/M [110lm/ft.] | 20lm/W | 340lm/M [104lm/ft.] | 19lm/W | 14 pixel/M [14 pixel/3.28ft.] & 4 channels/pixel | 120° | IP67 [Wet] & IK06 |

Top-bend neon flex
TRU-NTI24V
Top-bend neon flex
TRU-NTG24V
Top-bend neon flex
TRU-NTM24V
Top-bend neon flex
TRU-NTL24V