
Side-bend neon flex
TRU-NSJ24V
Side-Bend neon flex. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length & Max. Shipping Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NSB-A | Side-Bend (White) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 670lm/M [204lm/ft.] | 48lm/W | 570lm/M [174lm/ft.] | 41lm/W | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |
| TRU-NSB-B | Side-Bend (CCT) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 24LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | W:2700-6500K CCT-Tunable | 546lm/M [166lm/ft.] | 39lm/W | 460lm/M [140lm/ft.] | 33lm/W | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |
| TRU-NSB-C | Side-Bend (RGB) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 270lm/M [82lm/ft.] | 19lm/W | \ | \ | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |
| TRU-NSB-D | Side-Bend (RGBW) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 50M [164ft.] | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 290lm/M [88lm/ft.] | 21lm/W | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |
| TRU-NSB-E | Side-Bend (DMX RGBW) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] & 10M [32.8ft.] | 125mm [4.92in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 270lm/M [82lm/ft.] | 19lm/W | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |
| TRU-NSB-F | Side-Bend (DMX RGBW Ultra-Long) | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 15/20)M [(49.2/65.6)ft.] & 20M [65.6ft.] | 125mm [4.92in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC48V | 14/10)W/M [(4.3/3.0)W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 200/140)lm/M [(61/43)lm/ft.] | 14lm/W | 120° | IP67/IP68 [Wet] & IK08 |

Side-bend neon flex
TRU-NSJ24V
Side-bend neon flex
TRU-NSF24V
Side-bend neon flex
TRU-NSG24V
Side-bend neon flex
TRU-NSB24V