
Underwater neon flex
TRU-NAB24V
Swimming Pool · Top-Bend & Side-Bend neon flex. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per linear foot. Quote confirms supplied lengths, cut increments, terminations and required power/control accessories; freight and tax are additional.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NAA24V-A | Top-Bend (White) Swimming Pool Underwate | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 938lm/M [286lm/ft.] | 67lm/W | 800lm/M [244lm/ft.] | 57lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-B | Top-Bend (White Ultra-Long) Swimming Pool Underwate | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 10M [32.8ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 9W/M [2.7W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 600lm/M [183lm/ft.] | 67lm/W | 510lm/M [155lm/ft.] | 57lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-C | Top-Bend (CCT) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | W:2700-6500K CCT-Tunable | 910lm/M [277lm/ft.] | 65lm/W | 770lm/M [235lm/ft.] | 55lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-D | Top-Bend (RGB) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 340lm/M [104lm/ft.] | 24lm/W | \ | \ | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NAA24V-E | Side-Bend (White) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 672lm/M [205lm/ft.] | 48lm/W | 570lm/M [174lm/ft.] | 41lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-F | Side-Bend (White Ultra-Long) Swimming Pool Underwate | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 10M [32.8ft.] (Factory made only | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 9W/M [2.7W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 430lm/M [131lm/ft.] | 48lm/W | 370lm/M [113lm/ft.] | 41lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-G | Side-Bend (CCT) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 24LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | W:2700-6500K CCT-Tunable | 546lm/M [166lm/ft.] | 39lm/W | 460lm/M [140lm/ft.] | 33lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-H | Side-Bend (RGB) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 270lm/M [82lm/ft.] | 19lm/W | \ | \ | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NAA24V-I | Top-Bend (White) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 938lm/M [286lm/ft.] | 67lm/W | 800lm/M [244lm/ft.] | 57lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-J | Top-Bend (White Ultra-Long) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 10M [32.8ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 9W/M [2.7W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 600lm/M [183lm/ft.] | 67lm/W | 510lm/M [155lm/ft.] | 57lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-C | Top-Bend (CCT) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 240LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | W:2700-6500K CCT-Tunable | 910lm/M [277lm/ft.] | 65lm/W | 770lm/M [235lm/ft.] | 55lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-D | Top-Bend (RGB) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 340lm/M [104lm/ft.] | 24lm/W | \ | \ | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-K | Top-Bend (RGBW) Swimming Pool Underwater | W16*H16mm [W0.63*H0.63in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 425lm/M [130lm/ft.] | 30lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Style | Dimension | Max. Run Length | Increment | LED Type | LED Qty | Voltage | Power | CCT / Wavelength | Brightness @4000K&CRI80 | Light Efficiency @4000K&CRI80 | Brightness @4000K&CRI90 | Light Efficiency @4000K&CRI90 | Beam Angle | IP&IK Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU-NAA24V-E | Side-Bend (White) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 672lm/M [205lm/ft.] | 48lm/W | 570lm/M [174lm/ft.] | 41lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-L | Side-Bend (White Ultra-Long) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 10M [32.8ft.] (Factory made only) | Free-cutting to be any length | SMD 2835 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 9W/M [2.7W/ft.] | 2700K±120K 3000K±150K 3500K±300K 4000K±300K 5000K±400K 6000K±500K | 430lm/M [131lm/ft.] | 48lm/W | 370lm/M [113lm/ft.] | 41lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-M | Side-Bend (CCT) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 2835 | 24LED/M [73LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | W:2700-6500K CCT-Tunable | 546lm/M [166lm/ft.] | 39lm/W | 460lm/M [140lm/ft.] | 33lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-N | Side-Bend (RGB) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm | 270lm/M [82lm/ft.] | 19lm/W | \ | \ | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-O | Side-Bend (RGBW) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 50mm [1.97in.] | SMD 4040 | 120LED/M [36LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R: 620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 290lm/M [88lm/ft.] | 21lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |
| TRU-NAA24V-P | Side-Bend (DMX RGBW) Swimming Pool Underwater | W11.5*H20mm [W0.45*H0.79in.] | 5M [16.4ft.] (Factory made only) | 125mm [4.92in.] | SMD 4040 | 96LED/M [29LED/ft.] | DC24V | 14W/M [4.3W/ft.] | R:620-630nm G:515-530nm B:460-470nm W:2700-6500K | \ | \ | 270lm/M [82lm/ft.] | 19lm/W | 120° | IP68/IP69K [Wet] (Max.3M underwater) & IK08 |

Underwater neon flex
TRU-NAB24V
Rigid neon profiles
TRU-NR24V
Top-bend neon flex
TRU-NTI24V
Side-bend neon flex
TRU-NSJ24V