
North American drivers
TRU-D-N
Driver of European Market Series. Review the dimensions and electrical ratings for your installation.
Per driver. Quote confirms output voltage/current, dimming, enclosure, availability, freight and tax.
Adding to cart saves your selection for a quote. It does not reserve stock or place an order.
Listed options describe available configurations. Confirm the required voltage, dimensions, and configuration before ordering.
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Power | Input Voltage | Output Voltage | Dimension (L*W*H) | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| TRU-D-E-A | 20W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L129*W50*H13.5 (L5.1*W2*H0.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-B | 30W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L129*W50*H13.5 (L5.1*W2*H0.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-C | 48W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L160*W57.5*H18 (L6.3*W2.3*H0.7in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-D | 60W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L160*W57.5*H18 (L6.3*W2.3*H0.7in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-E | 72W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L185*W63.5*H22 (L7.3*W2.5*H0.9in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-F | 100W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L185*W63.5*H22 (L7.3*W2.5*H0.9in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, EL |
| TRU-D-E-G | 36W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L245*W30*H21 (L9.6*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-H | 36W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L245*W30*H21 (L9.6*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-I | 60W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L245*W30*H21 (L9.6*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-J | 57.6W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L285*W30*H21 (L11.2*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-K | 100W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W30*H21 (L14*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-L | 100W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L355*W30*H21 (L14*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-M | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-N | 150W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in.) | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC |
| TRU-D-E-O | 36W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L245*W30*H21 (L9.6*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-P | 36W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L245*W30*H21 (L9.6*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-Q | 60W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L285*W30*H21 (L11.2*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-R | 57.6W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L285*W30*H21 (L11.2*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-S | 100W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W30*H21 (L14*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-T | 100W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L355*W30*H21 (L14*W1.2*H0.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-U | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in. | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-V | 150W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in. | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2, CCC |
| TRU-D-E-W | 100W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2 |
| TRU-D-E-X | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L355*W36*H23 (L14*W1.4*H0.9in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, DALl-2 |
Each configuration reference identifies a published specification row. Confirm any listed options before ordering. Scroll horizontally to view all ratings.
| Truled configuration | Power | Input Voltage | Output Voltage | Dimension (L*W*H) | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| TRU-D-E-Y | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L190*W68*H38 (L7.5*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-Z | 150W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L190*W68*H38 (L7.5*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-AA | 240W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L221*W68*H38 (L8.7*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-AB | 240W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L221*W68*H38 (L8.7*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-AC | 300W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L218*W89.5*H46 (L8.6*W3.5*H1.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-AD | 300W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L218*W89.5*H46 (L8.6*W3.5*H1.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-1, EL |
| TRU-D-E-AE | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L213*W68*H38 (L8.4*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AF | 150W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L213*W68*H38 (L8.4*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AG | 240W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L253*W68*H38 (L10*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AH | 240W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L253*W68*H38 (L10*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AI | 300W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L252*W89.5*H46 (L9.9*W3.5*H1.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AJ | 300W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L252*W89.5*H46 (L9.9*W3.5*H1.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AK | 150W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L213*W68*H38 (L8.4*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AL | 150W | 220-240 VAC/DC | DC48V | L213*W68*H38 (L8.4*W2.7*H1.5in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |
| TRU-D-E-AM | 300W | 220-240 VAC/DC | DC24V | L252*W89.5*H46 (L9.9*W3.5*H1.8in.) | CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, DALI-2, EL |

North American drivers
TRU-D-N
0–10V dimmable drivers
TRU-DB12W-V
0–10V dimmable drivers
TRU-DB20W-V
0–10V dimmable drivers
TRU-DC30W-V